Guia de Tamanhos
Encontre o tamanho perfeito para suas roupas
Calculadora de Tamanhos
Preencha suas medidas para receber uma recomendação personalizada:
Tabelas de Referência
🧍♂️ Guia Masculino
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 86–90 | 72–76 | 88–92 | 165–170 |
| P | 91–96 | 77–82 | 93–98 | 168–174 |
| M | 97–102 | 83–88 | 99–104 | 172–178 |
| G | 103–108 | 89–94 | 105–110 | 176–182 |
| GG | 109–116 | 95–102 | 111–118 | 180–186 |
| XGG | 117–124 | 103–110 | 119–126 | 182–190 |
👩 Guia Feminino
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP (34) | 78–82 | 60–64 | 84–88 | 158–164 |
| P (36) | 83–87 | 65–69 | 89–93 | 160–166 |
| M (38/40) | 88–94 | 70–76 | 94–100 | 162–168 |
| G (42/44) | 95–102 | 77–84 | 101–108 | 164–172 |
| GG (46/48) | 103–110 | 85–92 | 109–116 | 166–174 |
| XGG (50/52) | 111–118 | 93–100 | 117–124 | 168–176 |
👶 Guia Infantil
| Idade (anos) | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 86–92 | 52–54 | 50–52 | 52–54 |
| 4 | 98–104 | 56–58 | 52–54 | 56–58 |
| 6 | 110–116 | 60–62 | 54–56 | 60–62 |
| 8 | 122–128 | 64–66 | 56–58 | 64–66 |
| 10 | 134–140 | 70–72 | 59–61 | 70–72 |
| 12 | 146–152 | 76–78 | 62–64 | 76–78 |
| 14 | 158–164 | 82–84 | 65–67 | 82–84 |
Como Medir Corretamente
📏 Altura
Meça em pé, descalço, contra uma parede. Use uma fita métrica ou régua na parede.
👕 Tórax/Busto
Passe a fita ao redor da parte mais larga do peito, mantendo-a horizontal e sem apertar.
👖 Cintura
Meça ao redor da parte mais estreita da cintura, geralmente na altura do umbigo.
🦵 Quadril
Meça ao redor da parte mais larga dos quadris, mantendo a fita horizontal.